Features
Federal Signal’s LED Traffic Control Light (TCL) alerts drivers when a fire apparatus or ambulance approaches from the rear of their vehicle. The light’s optics and unique sequence of flash patterns direct light to the driver’s rear-view mirror, warning them of the approaching emergency vehicle. Using LED traffic control lights results in faster response times to emergencies by first responders.
LED traffic control lights and perimeter warning lights work together to help warn roadway traffic. While perimeter lights provide 360-degree warning lights around the emergency vehicle, the LED traffic light produces 250+ feet of directional light to the front of the emergency vehicle. This is effective in increasing emergency visibility in traffic and aids in guiding vehicles out of the way.
The LED traffic control light is available in 6x4 and 9x7 standard models. LED traffic light models are available in Amber, Blue, Green, Red, and White LEDs. The LED traffic control light 6x4 is sold in pairs and is available as an option for Federal Signal’s Navigator® Serial or Discrete lightbar.
SKU Specifications
| SKU | Operating Current | Max Current | Standby Current | Input Voltage | Operating Temperature | Number of Flash Patterns | LED Count | LED Colors | Dome Colors | Harness/Connection Type | Harness Length | Mount | Approvals | Color Option | Length | Width | Height | Diameter | Ship Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDTCL64C-RB | 3 A @ 12 Vdc / 1.5 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 176˚ F (-40° to 80°C) | 10 | N/A | Red,Blue | Clear | N/A | N/A | N/A | GSA KKK-A-1822F | Single-color | 6.6 in (16.7 cm) | 1.7 in (4.2 cm) | 4.2 in (10.5 cm) | N/A | 0.80 |
| LEDTCL64A-A | 3 A @ 12 Vdc / 1.5 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 176˚ F (-40° to 80°C) | 10 | N/A | Amber | Amber | N/A | N/A | N/A | GSA KKK-A-1822F | Single-color | 6.6 in (16.7 cm) | 1.7 in (4.2 cm) | 4.2 in (10.5 cm) | N/A | 0.80 |
| LEDTCL97R-R | 7 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 176˚ F (-40° to 80°C) | 8 | N/A | Red | Red | N/A | N/A | N/A | GSA KKK-A-1822F | Single-color | 9.2 in (23.3 cm) | 1.7 in (4.2 cm) | 7.2 in (18.1 cm) | N/A | 1.80 |
| LEDTCL97C-W | 7 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 176˚ F (-40° to 80°C) | 8 | N/A | White | Clear | N/A | N/A | N/A | GSA KKK-A-1822F | Single-color | 9.2 in (23.3 cm) | 1.7 in (4.2 cm) | 7.2 in (18.1 cm) | N/A | 1.80 |
| LEDTCL97C-R | 7 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 176˚ F (-40° to 80°C) | 8 | N/A | Red | Clear | N/A | N/A | N/A | GSA KKK-A-1822F | Single-color | 9.2 in (23.3 cm) | 1.7 in (4.2 cm) | 7.2 in (18.1 cm) | N/A | 1.80 |
| LEDTCL97C-G | 7 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 176˚ F (-40° to 80°C) | 8 | N/A | Green | Clear | N/A | N/A | N/A | GSA KKK-A-1822F | Single-color | 9.2 in (23.3 cm) | 1.7 in (4.2 cm) | 7.2 in (18.1 cm) | N/A | 1.80 |
| LEDTCL97C-B | 7 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 176˚ F (-40° to 80°C) | 8 | N/A | Blue | Clear | N/A | N/A | N/A | GSA KKK-A-1822F | Single-color | 9.2 in (23.3 cm) | 1.7 in (4.2 cm) | 7.2 in (18.1 cm) | N/A | 1.80 |
| LEDTCL97C-A | 7 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 176˚ F (-40° to 80°C) | 8 | N/A | Amber | Clear | N/A | N/A | N/A | GSA KKK-A-1822F | Single-color | 9.2 in (23.3 cm) | 1.7 in (4.2 cm) | 7.2 in (18.1 cm) | N/A | 1.80 |
| LEDTCL64R-R | 3 A @ 12 Vdc / 1.5 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 176˚ F (-40° to 80°C) | 10 | N/A | Red | Red | N/A | N/A | N/A | GSA KKK-A-1822F | Single-color | 6.6 in (16.7 cm) | 1.7 in (4.2 cm) | 4.2 in (10.5 cm) | N/A | 0.80 |
| LEDTCL64C-W | 3 A @ 12 Vdc / 1.5 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 176˚ F (-40° to 80°C) | 10 | N/A | White | Clear | N/A | N/A | N/A | GSA KKK-A-1822F | Single-color | 6.6 in (16.7 cm) | 1.7 in (4.2 cm) | 4.2 in (10.5 cm) | N/A | 0.80 |
| LEDTCL64C-R | 3 A @ 12 Vdc / 1.5 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 176˚ F (-40° to 80°C) | 10 | N/A | Red | Clear | N/A | N/A | N/A | GSA KKK-A-1822F | Single-color | 6.6 in (16.7 cm) | 1.7 in (4.2 cm) | 4.2 in (10.5 cm) | N/A | 0.80 |
| LEDTCL64C-G | 3 A @ 12 Vdc / 1.5 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 176˚ F (-40° to 80°C) | 10 | N/A | Green | Clear | N/A | N/A | N/A | GSA KKK-A-1822F | Single-color | 6.6 in (16.7 cm) | 1.7 in (4.2 cm) | 4.2 in (10.5 cm) | N/A | 0.80 |
| LEDTCL64C-B | 3 A @ 12 Vdc / 1.5 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 176˚ F (-40° to 80°C) | 10 | N/A | Blue | Clear | N/A | N/A | N/A | GSA KKK-A-1822F | Single-color | 6.6 in (16.7 cm) | 1.7 in (4.2 cm) | 4.2 in (10.5 cm) | N/A | 0.80 |
| LEDTCL64C-A | 3 A @ 12 Vdc / 1.5 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 176˚ F (-40° to 80°C) | 10 | N/A | Amber | Clear | N/A | N/A | N/A | GSA KKK-A-1822F | Single-color | 6.6 in (16.7 cm) | 1.7 in (4.2 cm) | 4.2 in (10.5 cm) | N/A | 0.80 |
Accessories
Collapse Content| Product # | Description |
|---|---|
| QL97MC | 9x7 trim bezel, Chrome |
| QL64MC | 6x4 trim bezel, Chrome |
| QL64MBLK | 6x4 trim bezel, Black |
| QL97MBLK | 9x7 trim bezel, Black |