Features
QuadraFlare® LED Warning Lights & Scene Lights for Fire Trucks
Federal Signal QuadraFlare® LED warning lights are available in 4x3, 6x4,7x3, and 9x7 standard models for your fire truck, ambulance, and police car. QuadraFlare lights include the exclusive Solaris® LED reflector technology for superior off-axis lighting. These surface-mount LED emergency vehicle lights surpass NFPA and GSA Triple-K specifications.
QuadraFlare® lights support adaptable signaling options tailored to various emergency scenarios. The internal flasher allows for seamless operation without additional equipment, while the ability to connect to external flashers adds flexibility for advanced configurations. Our configuration software delivers a variety of flash patterns, including horizontal, vertical, and our distinctive X-Quad flash patterns.
QuadraFlare exterior LED lights are available in Chrome-plated castings in 3-position vertical, 3-position horizontal, and 4-position vertical positions. Fire departments can also choose an optional Chrome-plated trim bezel for a traditional finish.
In addition to colored warning lights, the QuadraFlare range includes LED scene lights for fire trucks that deliver a powerful white light to illuminate an emergency scene. Scene lights ensure broad and consistent coverage, enhancing visibility for emergency personnel during night operations or low-light conditions.
SKU Specifications
SKU | Operating Current | Max Current | Standby Current | Input Voltage | Operating Temperature | Number of Flash Patterns | LED Count | LED Colors | Dome Colors | Harness/Connection Type | Harness Length | Mount | Approvals | Color Option | Length | Width | Height | Diameter | Ship Weight (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QL644V | Max 4.0 A | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 1 | N/A | N/A | N/A | Wire Leads | N/A | Surface | FMVSS 108,SAE J2040,SAE J2261,SAE J593 | Single-color | 1.6 in (4.1 cm) | 7.4 in (18.8 cm) | 19.6 in (49.8 cm) | N/A | 12.50 |
QL644V-LED | Max 4.0 A | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 1 | N/A | N/A | Red,Amber,Clear | Wire Leads | N/A | Surface | FMVSS 108,SAE J2040,SAE J2261,SAE J593 | Single-color | 1.6 in (4.1 cm) | 7.4 in (18.8 cm) | 19.6 in (49.8 cm) | N/A | 12.50 |
QL644V-RIGHT | Max 4.0 A | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 1 | N/A | N/A | Red,Amber,Clear | Wire Leads | N/A | Surface | FMVSS 108,SAE J2040,SAE J2261,SAE J593 | Single-color | 1.6 in (4.1 cm) | 7.4 in (18.8 cm) | 19.6 in (49.8 cm) | N/A | 12.50 |
QL644V-LEFT | Max 4.0 A | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 1 | N/A | N/A | Red,Amber,Clear | Wire Leads | N/A | Surface | FMVSS 108,SAE J2040,SAE J2261,SAE J593 | Single-color | 1.6 in (4.1 cm) | 7.4 in (18.8 cm) | 19.6 in (49.8 cm) | N/A | 12.50 |
QL643H | Max 2.5 A | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 1 | N/A | N/A | N/A | Wire Leads | N/A | Surface | FMVSS 108,SAE J2040,SAE J2261,SAE J593 | Single-color | 1.6 in (4.1 cm) | 22.3 in (56.6 cm) | 5.0 in (12.7 cm) | N/A | 11.00 |
QL643H-LEDRGHT | Max 2.5 A | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 1 | N/A | N/A | Red,Amber,Clear | Wire Leads | N/A | Surface | FMVSS 108,SAE J2040,SAE J2261,SAE J593 | Single-color | 1.6 in (4.1 cm) | 22.3 in (56.6 cm) | 5.0 in (12.7 cm) | N/A | 11.00 |
QL643H-LEDLEFT | Max 2.5 A | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 1 | N/A | N/A | Red,Amber,Clear | Wire Leads | N/A | Surface | FMVSS 108,SAE J2040,SAE J2261,SAE J593 | Single-color | 1.6 in (4.1 cm) | 22.3 in (56.6 cm) | 5.0 in (12.7 cm) | N/A | 11.00 |
QL643H-RIGHT | Max 2.5 A | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 1 | N/A | N/A | Red,Amber,Clear | Wire Leads | N/A | Surface | FMVSS 108,SAE J2040,SAE J2261,SAE J593 | Single-color | 1.6 in (4.1 cm) | 22.3 in (56.6 cm) | 5.0 in (12.7 cm) | N/A | 11.00 |
QL643H-LEFT | Max 2.5 A | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 1 | N/A | N/A | Red,Amber,Clear | Wire Leads | N/A | Surface | FMVSS 108,SAE J2040,SAE J2261,SAE J593 | Single-color | 1.6 in (4.1 cm) | 22.3 in (56.6 cm) | 5.0 in (12.7 cm) | N/A | 11.00 |
QL643V | Max 2.5 A | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 1 | N/A | N/A | N/A | Wire Leads | N/A | Surface | FMVSS 108,SAE J2040,SAE J2261,SAE J593 | Single-color | 1.6 in (4.1 cm) | 7.4 in (18.8 cm) | 15.1 in (38.4 cm) | N/A | 11.00 |
QL643V-LED | Max 2.5 A | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 1 | N/A | N/A | Red,Amber,Clear | Wire Leads | N/A | Surface | FMVSS 108,SAE J2040,SAE J2261,SAE J593 | Single-color | 1.6 in (4.1 cm) | 7.4 in (18.8 cm) | 15.1 in (38.4 cm) | N/A | 11.00 |
QL643V-RIGHT | Max 2.5 A | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 1 | N/A | N/A | Red,Amber,Clear | Wire Leads | N/A | Surface | FMVSS 108,SAE J2040,SAE J2261,SAE J593 | Single-color | 1.6 in (4.1 cm) | 7.4 in (18.8 cm) | 15.1 in (38.4 cm) | N/A | 11.00 |
QL643V-LEFT | Max 2.5 A | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 1 | N/A | N/A | Red,Amber,Clear | Wire Leads | N/A | Surface | FMVSS 108,SAE J2040,SAE J2261,SAE J593 | Single-color | 1.6 in (4.1 cm) | 7.4 in (18.8 cm) | 15.1 in (38.4 cm) | N/A | 11.00 |
QL64-RRDEU | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 16 | Red/Red | Red | Deutsch | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.5 in (3.8 cm) | 6.6 in (16.7 cm) | 4.2 in (10.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL97C-RW | 4 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 16 | Red/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Split-color | 1.7 in (4.3 cm) | 9.2 in (23.4 cm) | 7.2 in (18.3 cm) | N/A | 2.00 |
QL97C-RR | 4 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 16 | Red/Red | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.7 in (4.3 cm) | 9.2 in (23.4 cm) | 7.2 in (18.3 cm) | N/A | 2.00 |
QL97C-RB | 4 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 16 | Red/Blue | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Split-color | 1.7 in (4.3 cm) | 9.2 in (23.4 cm) | 7.2 in (18.3 cm) | N/A | 2.00 |
QL73C-RW | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 12 | Red/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Split-color | 1.7 in (4.3 cm) | 3.2 in (8.0 cm) | 7.4 in (18.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL73C-RR | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 16 | Red/Red | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.7 in (4.3 cm) | 3.2 in (8.0 cm) | 7.4 in (18.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL97C-RA | 4 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 16 | Red/Amber | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Split-color | 1.7 in (4.3 cm) | 9.2 in (23.4 cm) | 7.2 in (18.3 cm) | N/A | 2.00 |
QL73C-RB | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 12 | Red/Blue | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Split-color | 1.7 in (4.3 cm) | 3.2 in (8.0 cm) | 7.4 in (18.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL97C-BB | 4 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 16 | Blue/Blue | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.7 in (4.3 cm) | 9.2 in (23.4 cm) | 7.2 in (18.3 cm) | N/A | 2.00 |
QL97C-AA | 4 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 16 | Amber/Amber | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.7 in (4.3 cm) | 9.2 in (23.4 cm) | 7.2 in (18.3 cm) | N/A | 2.00 |
QL73C-BB | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 12 | Blue/Blue | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.7 in (4.3 cm) | 3.2 in (8.0 cm) | 7.4 in (18.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL64C-AG | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 10 | Amber/Green | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Split-color | 1.5 in (3.8 cm) | 6.6 in (16.7 cm) | 4.2 in (10.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL97-BB | 4 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 16 | Blue/Blue | Blue | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.7 in (4.3 cm) | 9.2 in (23.4 cm) | 7.2 in (18.3 cm) | N/A | 2.00 |
QL43C-WW | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 12 | White/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.7 in (4.3 cm) | 4.9 in (12.4 cm) | 3.1 in (7.9 cm) | N/A | 1.00 |
QL64C-AA | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 10 | Amber/Amber | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.5 in (3.8 cm) | 6.6 in (16.7 cm) | 4.2 in (10.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL73C-AA | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 12 | Amber/Amber | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.7 in (4.3 cm) | 3.2 in (8.0 cm) | 7.4 in (18.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL64-BTT | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | N/A | N/A | Red | Red | Wire Leads | N/A | Surface | FMVSS 108,SAE J2040,SAE J2261,SAE J593 | Single-color | 1.5 in (3.8 cm) | 6.6 in (16.7 cm) | 4.2 in (10.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL43C-RW | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 12 | Red/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,GSA KKK-A-1822F,NFPA 1901,SAE J595 Class 1 | Split-color | 1.7 in (4.3 cm) | 4.9 in (12.4 cm) | 3.1 in (7.9 cm) | N/A | 1.00 |
QL64-BB | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 12 | Blue/Blue | Blue | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.5 in (3.8 cm) | 6.6 in (16.7 cm) | 4.2 in (10.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL43C-RR | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 16 | Red/Red | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.7 in (4.3 cm) | 4.9 in (12.4 cm) | 3.1 in (7.9 cm) | N/A | 1.00 |
QL97-AA | 4 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 16 | Amber/Amber | Amber | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.7 in (4.3 cm) | 9.2 in (23.4 cm) | 7.2 in (18.3 cm) | N/A | 2.00 |
QL73-BB | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 12 | Blue/Blue | Blue | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.7 in (4.3 cm) | 3.2 in (8.0 cm) | 7.4 in (18.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL43C-RB | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 12 | Red/Blue | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Split-color | N/A | 4.9 in (12.4 cm) | 3.1 in (7.9 cm) | N/A | 1.00 |
QL73-RR | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 16 | Red/Red | Red | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.7 in (4.3 cm) | 3.2 in (8.0 cm) | 7.4 in (18.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL64-BACKUP | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | N/A | N/A | White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | FMVSS 108,SAE J2040,SAE J2261,SAE J593 | Single-color | 1.5 in (3.8 cm) | 6.6 in (16.7 cm) | 4.2 in (10.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL64-ARROW | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | N/A | N/A | Amber | Amber | Wire Leads | N/A | Surface | FMVSS 108,SAE J2040,SAE J2261,SAE J593 | Single-color | 1.5 in (3.8 cm) | 6.6 in (16.7 cm) | 4.2 in (10.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL73-AA | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 12 | Amber/Amber | Amber | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.7 in (4.3 cm) | 3.2 in (8.0 cm) | 7.4 in (18.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL64-AA | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 12 | Amber/Amber | Amber | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.5 in (3.8 cm) | 6.6 in (16.7 cm) | 4.2 in (10.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL64-TURN | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | N/A | N/A | Amber | Amber | Wire Leads | N/A | Surface | FMVSS 108,SAE J2040,SAE J2261,SAE J593 | Single-color | 1.5 in (3.8 cm) | 6.6 in (16.7 cm) | 4.2 in (10.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL64-RR | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 16 | Red/Red | Red | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.5 in (3.8 cm) | 6.6 in (16.7 cm) | 4.2 in (10.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL43C-BB | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 12 | Blue/Blue | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.7 in (4.3 cm) | 4.9 in (12.4 cm) | 3.1 in (7.9 cm) | N/A | 1.00 |
QL43C-BA | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 12 | Blue/Amber | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Split-color | 1.7 in (4.3 cm) | 4.9 in (12.4 cm) | 3.1 in (7.9 cm) | N/A | 1.00 |
QL97-RR | 4 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 16 | Red/Red | Red | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.7 in (4.3 cm) | 9.2 in (23.4 cm) | 7.2 in (18.3 cm) | N/A | 2.00 |
QL43C-AA | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 12 | Amber/Amber | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.7 in (4.3 cm) | 4.9 in (12.4 cm) | 3.1 in (7.9 cm) | N/A | 1.00 |
QL64-GG | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 12 | Green/Green | Green | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.5 in (3.8 cm) | 6.6 in (16.7 cm) | 4.2 in (10.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL43-BTT | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 1 | N/A | Red | Red | Wire Leads | N/A | Surface | FMVSS 108,SAE J2040,SAE J2261,SAE J593 | Single-color | 1.7 in (4.3 cm) | 4.9 in (12.4 cm) | 3.1 in (7.9 cm) | N/A | 1.00 |
QL64C-WW | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 10 | White/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.5 in (3.8 cm) | 6.6 in (16.7 cm) | 4.2 in (10.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL43-BB | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 12 | Blue/Blue | Blue | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.7 in (4.3 cm) | 4.9 in (12.4 cm) | 3.1 in (7.9 cm) | N/A | 1.00 |
QL64C-RW | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 10 | Red/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Split-color | 1.5 in (3.8 cm) | 6.6 in (16.7 cm) | 4.2 in (10.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL64C-RR | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 16 | Red/Red | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.5 in (3.8 cm) | 6.6 in (16.7 cm) | 4.2 in (10.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL43-BACKUP | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 1 | N/A | White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | FMVSS 108,SAE J2040,SAE J2261,SAE J593 | Single-color | 1.7 in (4.3 cm) | 4.9 in (12.4 cm) | 3.1 in (7.9 cm) | N/A | 1.00 |
QL97C-WW | 4 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 16 | White/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.7 in (4.3 cm) | 9.2 in (23.4 cm) | 7.2 in (18.3 cm) | N/A | 2.00 |
QL64C-RG | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 10 | Red/Green | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Split-color | 1.5 in (3.8 cm) | 6.6 in (16.7 cm) | 4.2 in (10.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL43-AA | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 12 | Amber/Amber | Amber | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.7 in (4.3 cm) | 4.9 in (12.4 cm) | 3.1 in (7.9 cm) | N/A | 1.00 |
QL43-TURN | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 1 | N/A | Amber | Amber | Wire Leads | N/A | Surface | FMVSS 108,SAE J2040,SAE J2261,SAE J593 | Single-color | 1.7 in (4.3 cm) | 4.9 in (12.4 cm) | 3.1 in (7.9 cm) | N/A | 1.00 |
QL64C-RB | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 10 | Red/Blue | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Split-color | 1.5 in (3.8 cm) | 6.6 in (16.7 cm) | 4.2 in (10.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL43-RR | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 16 | Red/Red | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.7 in (4.3 cm) | 4.9 in (12.4 cm) | 3.1 in (7.9 cm) | N/A | 1.00 |
QL73C-WW | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 12 | White/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.7 in (4.3 cm) | 3.2 in (8.0 cm) | 7.4 in (18.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL64C-GG | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 10 | Green/Green | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.5 in (3.8 cm) | 6.6 in (16.7 cm) | 4.2 in (10.7 cm) | N/A | 1.00 |
QL64C-BB | 2 A @ 12.8 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +80˚ F (-40˚ to +176˚ C) | 26 | 10 | Blue/Blue | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F | Single-color | 1.5 in (3.8 cm) | 6.6 in (16.7 cm) | 4.2 in (10.7 cm) | N/A | 1.00 |
Accessories
Collapse ContentProduct # | Description |
---|---|
QL43MC | 4x3 trim bezel, Chrome |
QL64MC | 6x4 trim bezel, Chrome |
QL64MHL | 6x4 headlight mount kit |
QL73MC | 7x3 trim bezel, Chrome |
QL97MC | 9x7 trim bezel, Chrome |