Police and Fire MicroPulse® Ultra Warning Lights
- Ultra low-profile perimeter warning light available in three sizes
- Single-, dual-, and tri-color models
- (25) flash patterns
- Multi-voltage, 12/24 Vdc
- Wide range of external and internal mounting applications
- Black bezel standard; Chrome or White bezel optional
- Five-year warranty
Features
Police and Fire MicroPulse® Ultra Warning Lights
The Federal Signal MicroPulse® Ultra warning lights feature an ultra-slim design available in a variety of sizes suitable for external and internal mount options. To support the needs of police officers and firefighters, the MicroPulse® Ultra lights are versatile and available in single, dual, and tri-color combinations with clear or smoked lens options. The MicroPulse Ultra features an advanced LED light head that can be programmed to operate as a single unit or synchronize with multiple light heads.
The MicroPulse® Ultra lights are FSJoin™ compatible. FSJoin is a programming compatibility feature of Federal Signal light bars, exterior lights, sirens, and controllers providing users with a highly customizable, unified visual and audible vehicle warning system. When using FSJoin products, the Convergence Network Configuration Software simplifies programming flash patterns, diming, and light head syncing and alternating flash patterns.
For additional versatility, an optional adhesive mount kit allows for interior window mounting of the MicroPulse Ultra 6 light head.
Built to endure harsh conditions, the MicroPulse® Ultra is IP67 certified. The lens is fully encapsulated with waterproof housing, protecting against moisture and condensation that can occur with water pressure washing and adverse weather conditions.
If you're looking for warning lights that have performance-based technology, the MicroPulse® Ultra is here to deliver. Contact us today to learn more about MicroPulse Ultra, or contact your representative today.
SKU Specifications
SKU | Operating Current | Max Current | Standby Current | Input Voltage | Operating Temperature | Number of Flash Patterns | LED Count | LED Colors | Dome Colors | Harness/Connection Type | Harness Length | Mount | Approvals | Color Option | Length | Width | Height | Diameter | Ship Weight (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPS31U-G | 0.4 A @ 12 Vdc / 0.2 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | 3 | Green | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 3,CCR Title 13,IP67 | Single-color | 3.5 in (8.8 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS123U-RBA | 1.5 A @ 12 Vdc / 0.8 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Red/Blue/Amber | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Tri-Color | 5.3 in (13.5 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.9 in (4.8 cm) | N/A | 0.20 |
MPS63U-8FT-RBW | 0.8 A @ 12 Vdc / 0.4 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Red/Blue/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,IP67 | Tri-Color | 5.2 in (13.2 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS63U-RBW-SMK | 0.8 A @ 12 Vdc / 0.4 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Red/Blue/White | Gray | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,IP67 | Tri-Color | 5.2 in (13.2 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS63U-RBA | 0.8 A @ 12 Vdc / 0.4 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Red/Blue/Amber | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Tri-Color | 5.2 in (13.2 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS123U-RBW-SMK | 1.5 A @ 12 Vdc / 0.8 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Red/Blue/White | Gray | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,IP67 | Tri-Color | 5.3 in (13.5 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.9 in (4.8 cm) | N/A | 0.20 |
MPS32U-RW-SMK | 0.4 A @ 12 Vdc / 0.2 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Red/White | Gray | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,IP67 | Dual-color | 3.5 in (8.8 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS32U-BW-SMK | 0.4 A @ 12 Vdc / 0.2 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Blue/White | Gray | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,IP67 | Dual-color | 3.5 in (8.8 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS32U-RB-SMK | 0.4 A @ 12 Vdc / 0.2 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Red/Blue | Gray | Wire Leads | N/A | Surface | CCR Title 13,IP67 | Dual-color | 3.5 in (8.8 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS32U-RB | 0.4 A @ 12 Vdc / 0.2 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Red/Blue | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Dual-color | 3.5 in (8.8 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS32U-RA | 0.4 A @ 12 Vdc / 0.2 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Red/Amber | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Dual-color | 3.5 in (8.8 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS32U-BW | 0.4 A @ 12 Vdc / 0.2 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Blue/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Dual-color | 3.5 in (8.8 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS32U-BA | 0.4 A @ 12 Vdc / 0.2 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Blue/Amber | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Dual-color | 3.5 in (8.8 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS32U-AW | 0.4 A @ 12 Vdc / 0.2 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Amber/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Dual-color | 3.5 in (8.8 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS32U-AG | 0.4 A @ 12 Vdc / 0.2 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Amber/Green | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 3,CCR Title 13,IP67 | Dual-color | 3.5 in (8.8 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS31U-W | 0.4 A @ 12 Vdc / 0.2 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Single-color | 3.5 in (8.8 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS31U-R | 0.4 A @ 12 Vdc / 0.2 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Red | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Single-color | 3.5 in (8.8 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS31U-B | 0.4 A @ 12 Vdc / 0.2 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Blue | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Single-color | 3.5 in (8.8 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS63U-RBW | 0.8 A @ 12 Vdc / 0.4 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Red/Blue/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Tri-Color | 5.2 in (13.2 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS31U-A | 0.4 A @ 12 Vdc / 0.2 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Amber | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Single-color | 3.5 in (8.8 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS63U-RAW | 0.8 A @ 12 Vdc / 0.4 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Red/Amber/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Tri-Color | 5.2 in (13.2 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS123U-RBW | 1.5 A @ 12 Vdc / 0.8 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Red/Blue/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Tri-Color | 5.3 in (13.5 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.9 in (4.8 cm) | N/A | 0.20 |
MPS63U-BAW | 0.8 A @ 12 Vdc / 0.4 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Blue/Amber/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Tri-Color | 5.2 in (13.2 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS123U-RAW | 1.5 A @ 12 Vdc / 0.8 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Red/Amber/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Tri-Color | 5.3 in (13.5 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.9 in (4.8 cm) | N/A | 0.20 |
MPS63U-AGW | 0.8 A @ 12 Vdc / 0.4 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Amber/Green/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 3,CCR Title 13,IP67 | Tri-Color | 5.2 in (13.2 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS123U-BAW | 1.5 A @ 12 Vdc / 0.8 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Blue/Amber/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Tri-Color | 5.3 in (13.5 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.9 in (4.8 cm) | N/A | 0.20 |
MPS62U-RW | 0.8 A @ 12 Vdc / 0.4 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Red/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Dual-color | 5.2 in (13.2 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS123U-AGW | 1.5 A @ 12 Vdc / 0.8 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Amber/Green/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 3,CCR Title 13,IP67 | Tri-Color | 5.3 in (13.5 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.9 in (4.8 cm) | N/A | 0.20 |
MPS62U-RB | 0.8 A @ 12 Vdc / 0.4 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Red/Blue | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Dual-color | 5.2 in (13.2 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS122U-RW | 1.5 A @ 12 Vdc / 0.8 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Red/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Dual-color | 5.3 in (13.5 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.9 in (4.8 cm) | N/A | 0.20 |
MPS62U-BW | 0.8 A @ 12 Vdc / 0.4 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Blue/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Dual-color | 5.2 in (13.2 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS122U-RB | 1.5 A @ 12 Vdc / 0.8 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Red/Blue | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Dual-color | 5.3 in (13.5 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.9 in (4.8 cm) | N/A | 0.20 |
MPS62U-BA | 0.8 A @ 12 Vdc / 0.4 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Blue/Amber | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Dual-color | 5.2 in (13.2 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS122U-BW | 1.5 A @ 12 Vdc / 0.8 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Blue/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Dual-color | 5.3 in (13.5 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.9 in (4.8 cm) | N/A | 0.20 |
MPS62U-AW | 0.8 A @ 12 Vdc / 0.4 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Amber/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Dual-color | 5.2 in (13.2 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS122U-AW | 1.5 A @ 12 Vdc / 0.8 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Amber/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Dual-color | 5.3 in (13.5 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.9 in (4.8 cm) | N/A | 0.20 |
MPS61U-W | 0.8 A @ 12 Vdc / 0.4 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Single-color | 5.2 in (13.2 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS121U-R | 1.5 A @ 12 Vdc / 0.8 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Red | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Single-color | 5.3 in (13.5 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.9 in (4.8 cm) | N/A | 0.20 |
MPS61U-R | 0.8 A @ 12 Vdc / 0.4 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Red | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Single-color | 5.2 in (13.2 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS121U-A | 1.5 A @ 12 Vdc / 0.8 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Amber | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Single-color | 5.3 in (13.5 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.9 in (4.8 cm) | N/A | 0.20 |
MPS61U-B | 0.8 A @ 12 Vdc / 0.4 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Blue | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Single-color | 5.2 in (13.2 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS61U-A | 0.8 A @ 12 Vdc / 0.4 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Amber | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Single-color | 5.2 in (13.2 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
MPS32U-RW | 0.4 A @ 12 Vdc / 0.2 A @ 24 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to +176˚F (-40˚ to +80˚C) | 25 | N/A | Red/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,IP67 | Dual-color | 3.5 in (8.8 cm) | 0.4 in (1.0 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | N/A | 0.10 |
Accessories
Collapse ContentProduct # | Description |
---|---|
MPSUMB3-1 | Chrome bezel for (1) MicroPulse Ultra 3 |
MPSUMB3-2 | White bezel for (1) MicroPulse Ultra 3 |
MPSUMB3-3 | Black bezel for (1) MicroPulse Ultra 3 |
MPSUMB12-1 | Chrome bezel for (1) MicroPulse Ultra 12 |
MPSUMB12-2 | White bezel for (1) MicroPulse Ultra 12 |
MPSUMB12-3 | Black bezel for (1) MicroPulse Ultra 12 |