Features
Police/Fire Latitude™ Series Emergency Vehicle Lighting
Federal Signal's Latitude™ LED warning light series is designed to offer the flexibility required to enhance any LED emergency warning light system. Each unit is equipped with three LEDs per position, paired with our unique Solaris® LED reflectors, ensuring that the Latitude series emergency warning lights can offer superior optical performance. This advanced lighting is perfect for a wide range of vehicles, including police cars, command vehicles, or work trucks, guaranteeing that emergency vehicles stand out in any condition or situation.
The Latitude series provides emergency warning lights in several configurations, including 4-, 6-, and 8-head flashing models, making them suitable for many types of vehicles. These emergency vehicles flashing lights come with ten distinctive flash patterns, in addition to a single test pattern, enhancing visibility and effectiveness during emergency responses.
The Latitude series is engineered for endurance, featuring emergency vehicle flashing lights that incorporate ROC (Reliable On-Board Circuitry™) technology to reduce the risk of failures common in comparable warning devices. This commitment to quality ensures that the lights are dependable under challenging conditions. Suitable for both interior and exterior mounting, the series utilizes a state-of-the-art co-extrusion polycarbonate housing that effectively keeps out moisture, guaranteeing that these emergency vehicle lights are reliable in various weather conditions.
SKU Specifications
SKU | Operating Current | Max Current | Standby Current | Input Voltage | Operating Temperature | Number of Flash Patterns | LED Count | LED Colors | Dome Colors | Harness/Connection Type | Harness Length | Mount | Approvals | Color Option | Length | Width | Height | Diameter | Ship Weight (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL6FF-RW | 3 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -22˚ to +149˚ F (-30˚ to +65˚ C) | 10 | N/A | Red/White | Clear | N/A | N/A | N/A | CCR Title 13 | Split-color | 24.2 in (61.5 cm) | 1.1 in (2.9 cm) | 2.6 in (6.7 cm) | N/A | 3.80 |
SL6F-R | 3 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -22˚ to +149˚ F (-30˚ to +65˚ C) | 10 | N/A | Red | Clear | N/A | N/A | N/A | CCR Title 13 | Single-color | 24.2 in (61.5 cm) | 1.1 in (2.9 cm) | 2.6 in (6.7 cm) | N/A | 3.80 |
SL4F-R | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -22˚ to +149˚ F (-30˚ to +65˚ C) | 10 | N/A | Red | Clear | N/A | N/A | N/A | CCR Title 13 | Single-color | 16.9 in (42.9 cm) | 1.1 in (2.9 cm) | 2.6 in (6.7 cm) | N/A | 3.10 |
SL8F-B | 4 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -22˚ to +149˚ F (-30˚ to +65˚ C) | 10 | N/A | Blue | Clear | N/A | N/A | Surface | CCR Title 13 | Single-color | 31.8 in (80.5 cm) | 1.3 in (2.9 cm) | 2.6 in (6.7 cm) | N/A | 4.00 |
SL8F-R | 4 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -22˚ to +149˚ F (-30˚ to +65˚ C) | 10 | N/A | Red | Clear | N/A | N/A | Surface | CCR Title 13 | Single-color | 31.8 in (80.5 cm) | 1.3 in (2.9 cm) | 2.6 in (6.7 cm) | N/A | 4.00 |
SL8F-RB | 4 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -22˚ to +149˚ F (-30˚ to +65˚ C) | 10 | N/A | Red/Blue | Clear | N/A | N/A | Surface | CCR Title 13 | Split-color | 31.8 in (80.5 cm) | 1.3 in (2.9 cm) | 2.6 in (6.7 cm) | N/A | 4.00 |
SL6F-B | 3 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -22˚ to +149˚ F (-30˚ to +65˚ C) | 10 | N/A | Blue | Clear | N/A | N/A | N/A | CCR Title 13 | Single-color | 24.2 in (61.5 cm) | 1.1 in (2.9 cm) | 2.6 in (6.7 cm) | N/A | 3.80 |
SL6F-RB | 3 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -22˚ to +149˚ F (-30˚ to +65˚ C) | 10 | N/A | Red/Blue | Clear | N/A | N/A | N/A | CCR Title 13 | Split-color | 24.2 in (61.5 cm) | 1.1 in (2.9 cm) | 2.6 in (6.7 cm) | N/A | 3.80 |
SL4F-B | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -22˚ to +149˚ F (-30˚ to +65˚ C) | 10 | N/A | Blue | Clear | N/A | N/A | N/A | CCR Title 13 | Single-color | 16.9 in (42.9 cm) | 1.1 in (2.9 cm) | 2.6 in (6.7 cm) | N/A | 3.10 |
SL4F-RB | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -22˚ to +149˚ F (-30˚ to +65˚ C) | 10 | N/A | Red/Blue | Clear | N/A | N/A | N/A | CCR Title 13 | Split-color | 16.9 in (42.9 cm) | 1.1 in (2.9 cm) | 2.6 in (6.7 cm) | N/A | 3.10 |
SL4F-2R2B | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -22˚ to +149˚ F (-30˚ to +65˚ C) | 10 | N/A | Red/Blue | Clear | N/A | N/A | N/A | CCR Title 13 | Split-color | 16.9 in (42.9 cm) | 1.1 in (2.9 cm) | 2.6 in (6.7 cm) | N/A | 3.10 |
SL8F-A | 4 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -22˚ to +149˚ F (-30˚ to +65˚ C) | 10 | N/A | Amber | Clear | N/A | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13 | Single-color | 31.8 in (80.5 cm) | 1.3 in (2.9 cm) | 2.6 in (6.7 cm) | N/A | 4.00 |
SL6F-A | 3 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -22˚ to +149˚ F (-30˚ to +65˚ C) | 10 | N/A | Amber | Clear | N/A | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13 | Single-color | 24.2 in (61.5 cm) | 1.1 in (2.9 cm) | 2.6 in (6.7 cm) | N/A | 3.80 |
SL8F-4R4B | 4 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -22˚ to +149˚ F (-30˚ to +65˚ C) | 10 | N/A | Red/Blue | Clear | N/A | N/A | Surface | CCR Title 13 | Split-color | 31.8 in (80.5 cm) | 1.3 in (2.9 cm) | 2.6 in (6.7 cm) | N/A | 4.00 |
SL8F-BR | 4 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -22˚ to +149˚ F (-30˚ to +65˚ C) | 10 | N/A | Blue/Red | Clear | N/A | N/A | Surface | CCR Title 13 | Split-color | 31.8 in (80.5 cm) | 1.3 in (2.9 cm) | 2.6 in (6.7 cm) | N/A | 4.00 |
SL8F-BA | 4 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -22˚ to +149˚ F (-30˚ to +65˚ C) | 10 | N/A | Blue/Amber | Clear | N/A | N/A | Surface | CCR Title 13 | Split-color | 31.8 in (80.5 cm) | 1.3 in (2.9 cm) | 2.6 in (6.7 cm) | N/A | 4.00 |
SL6F-BR | 3 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -22˚ to +149˚ F (-30˚ to +65˚ C) | 10 | N/A | Blue/Red | Clear | N/A | N/A | N/A | CCR Title 13 | Split-color | 24.2 in (61.5 cm) | 1.1 in (2.9 cm) | 2.6 in (6.7 cm) | N/A | 3.80 |
SL8F-AW | 4 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -22˚ to +149˚ F (-30˚ to +65˚ C) | 10 | N/A | Amber/White | Clear | N/A | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13 | Split-color | 31.8 in (80.5 cm) | 1.3 in (2.9 cm) | 2.6 in (6.7 cm) | N/A | 4.00 |
SL6F-AW | 3 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -22˚ to +149˚ F (-30˚ to +65˚ C) | 10 | N/A | Amber/White | Clear | N/A | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13 | Split-color | 24.2 in (61.5 cm) | 1.1 in (2.9 cm) | 2.6 in (6.7 cm) | N/A | 3.80 |
Accessories
Collapse ContentProduct # | Description |
---|---|
320340 | Bracket kit, universal vehicle mount for SignalMaster |
320350 | Bracket kit, foot adapter mount for SignalMaster |
SLB-001 | Bracket kit, long L-bracket, CN SignalMaster or Latitude |
SLB-002 | Bracket kit, short L-bracket, CN SignalMaster or Latitude |
SLB-FRD15ND | Bracket kit 8-head, no-drill for CN SignalMaster or Latitude, Ford F-150 2015-2024, Lightning 2022-2024, and Super Duty 2017-2024 |