Features
FireRay® LED Scene Lights
FireRay LED perimeter lights offer various lighting options and sizes and accommodate multiple mounting applications on fire apparatuses, ambulances, and police vehicles. The FireRay perimeter lighting system includes warning lights, brake/tail/turn, arrow, backup, and scene lights. Warning lights are available in standard 4x3, 6x4, 7x3, 9x7, and scene lights are available in 6x4, 7x3, and 9x7. Perimeter lighting models are available in single-, and dual-color, with split-color models available in 4x3 size. Perimeter lights come with the option of either a clear or colored lens. LED lighting color options include Amber, Blue, Red, or White, and lens color options include Amber, Blue, Red, or Clear.
FireRay LED perimeter lights are certified to meet IP67. The Ingress Protection Marking classifies and rates the degree of protection provided against dust and water intrusion. IP67 certification means that the FireRay perimeter light is dust-tight, allowing for no dust ingression and can be submerged in up to one meter of water for 30 minutes.
Brake/tail/turn, backup, and arrow models are available in 6x4 LED perimeter lighting models. Horizontal 4-up and 3-up castings are available and require no special die-cut to the body of the vehicle.
Warning light models include selectable flash patterns and flashing modes. Warning light models include a steady burn pattern that can connect to an external flasher along with a low-power feature. Fifteen units can be synchronized to flash together or alternately.
SKU Specifications
SKU | Operating Current | Max Current | Standby Current | Input Voltage | Operating Temperature | Number of Flash Patterns | LED Count | LED Colors | Dome Colors | Harness/Connection Type | Harness Length | Mount | Approvals | Color Option | Length | Width | Height | Diameter | Ship Weight (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR7C1-W | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Single-color | 7.0 in (17.8 cm) | 1.1 in (2.8 cm) | 4.0 in (10.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR7C1-R | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Red | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Single-color | 7.0 in (17.8 cm) | 1.1 in (2.8 cm) | 4.0 in (10.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR7C1-B | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Blue | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Single-color | 7.0 in (17.8 cm) | 1.1 in (2.8 cm) | 4.0 in (10.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR7C1-A | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Amber | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Single-color | 7.0 in (17.8 cm) | 1.1 in (2.8 cm) | 4.0 in (10.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR7R1-R | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Red | Red | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Single-color | 7.0 in (17.8 cm) | 1.1 in (2.8 cm) | 4.0 in (10.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR7A1-A | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Amber | Amber | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Single-color | 7.0 in (17.8 cm) | 1.1 in (2.8 cm) | 4.0 in (10.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR6C1-W | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Single-color | 6.4 in (16.3 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | 4.4 in (11.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR6C1-R | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Red | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Single-color | 6.4 in (16.3 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | 4.4 in (11.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR6C1-B | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Blue | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Single-color | 6.4 in (16.3 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | 4.4 in (11.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR6C1-A | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Amber | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Single-color | 6.4 in (16.3 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | 4.4 in (11.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR6R1-R | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Red | Red | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Single-color | 6.4 in (16.3 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | 4.4 in (11.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR6B1-B | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Blue | Blue | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Single-color | 6.4 in (16.3 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | 4.4 in (11.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR6A1-A | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Amber | Amber | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Single-color | 6.4 in (16.3 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | 4.4 in (11.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR9C1-W | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Single-color | 10.2 in (25.9 cm) | 1.4 in (3.6 cm) | 6.3 in (16.5 cm) | N/A | 0.70 |
FR9C1-R | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Red | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Single-color | 10.2 in (25.9 cm) | 1.4 in (3.6 cm) | 6.3 in (16.5 cm) | N/A | 0.70 |
FR9C1-B | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Blue | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Single-color | 10.2 in (25.9 cm) | 1.4 in (3.6 cm) | 6.3 in (16.5 cm) | N/A | 0.70 |
FR9C1-A | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Amber | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Single-color | 10.2 in (25.9 cm) | 1.4 in (3.6 cm) | 6.3 in (16.5 cm) | N/A | 0.70 |
FR9R1-R | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Red | Red | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Single-color | 10.2 in (25.9 cm) | 1.4 in (3.6 cm) | 6.3 in (16.5 cm) | N/A | 0.70 |
FR9B1-B | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Blue | Blue | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Single-color | 10.2 in (25.9 cm) | 1.4 in (3.6 cm) | 6.3 in (16.5 cm) | N/A | 0.70 |
FR9A1-A | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Amber | Amber | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Single-color | 10.2 in (25.9 cm) | 1.4 in (3.6 cm) | 6.3 in (16.5 cm) | N/A | 0.70 |
FR7C2-RB | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Red/Blue | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Dual-color | 7.0 in (17.8 cm) | 1.1 in (2.8 cm) | 4.0 in (10.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR7C2-BW | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Blue/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Dual-color | 7.0 in (17.8 cm) | 1.1 in (2.8 cm) | 4.0 in (10.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR7C2-BA | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Blue/Amber | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Dual-color | 7.0 in (17.8 cm) | 1.1 in (2.8 cm) | 4.0 in (10.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR7C2-AW | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Amber/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Dual-color | 7.0 in (17.8 cm) | 1.1 in (2.8 cm) | 4.0 in (10.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR9C2-RW | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Red/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Dual-color | 10.2 in (25.9 cm) | 1.4 in (3.6 cm) | 6.3 in (16.5 cm) | N/A | 0.70 |
FR9C2-RB | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Red/Blue | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Dual-color | 10.2 in (25.9 cm) | 1.4 in (3.6 cm) | 6.3 in (16.5 cm) | N/A | 0.70 |
FR9C2-BW | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Blue/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Dual-color | 10.2 in (25.9 cm) | 1.4 in (3.6 cm) | 6.3 in (16.5 cm) | N/A | 0.70 |
FR9C2-AW | 2 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Amber/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Dual-color | 10.2 in (25.9 cm) | 1.4 in (3.6 cm) | 6.3 in (16.5 cm) | N/A | 0.70 |
FR7C2-RW | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Red/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Dual-color | 7.0 in (17.8 cm) | 1.1 in (2.8 cm) | 4.0 in (10.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR6C2-BW | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Blue/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Dual-color | 6.4 in (16.3 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | 4.4 in (11.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR6C2-BA | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Amber/Blue | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Dual-color | 6.4 in (16.3 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | 4.4 in (11.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR6C2-AW | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Amber/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Dual-color | 6.4 in (16.3 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | 4.4 in (11.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR6-BTT | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 1 | N/A | Red | Red | Wire Leads | N/A | Surface | IP67,SAE J2261 | Single-color | 6.4 in (16.3 cm) | 4.4 in (11.2 cm) | 4.4 in (11.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR6-BACKUP | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 1 | N/A | Red | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | IP67,SAE J593 | Single-color | 6.4 in (16.3 cm) | 4.4 in (11.2 cm) | 4.4 in (11.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR6-ARROW | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 1 | N/A | Amber | Amber | Wire Leads | N/A | Surface | IP67,SAE J2261 | Single-color | 6.4 in (16.3 cm) | 4.4 in (11.2 cm) | 4.4 in (11.2 cm) | N/A | 0.26 |
FR6C2-RW | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Red/White | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Dual-color | 6.4 in (16.3 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | 4.4 in (11.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR6C2-RB | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Blue/Red | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Dual-color | 6.4 in (16.3 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | 4.4 in (11.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR6C2-RA | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Amber/Red | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Dual-color | 6.4 in (16.3 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | 4.4 in (11.2 cm) | N/A | 0.30 |
FR6C2-AG | 1 A @ 12 Vdc | N/A | N/A | N/A | -40˚ to 149˚ F (-40˚ to +65˚ C) | 13 | N/A | Amber/Green | Clear | Wire Leads | N/A | Surface | SAE J595 Class 1,SAE J845 Class 1,CCR Title 13,NFPA 1901,GSA KKK-A-1822F,IP67 | Dual-color | 6.4 in (16.3 cm) | 1.3 in (3.3 cm) | 4.4 in (11.2 cm) | N/A | 0.30 |
Accessories
Collapse ContentProduct # | Description |
---|---|
FR4MC | 4x3 trim bezel, Chrome |
FR4MB | 4x3 trim bezel, Black |
FR4-A4HMC | Mounting kit to convert FireRay 4x3 to fit QuadraFlare 4x3 mount holes |
FR7MB | 7x3 trim bezel, Black |
FR7MC | 7x3 trim bezel, Chrome |
FR-F150FOG | FR-F150FOG Ford Bracket |
FR6MB | 6x4 trim bezel, Black |
FR6MC | 6x4 trim bezel, Chrome |
FR7-A4HMC | Mounting kit to convert FireRay 7x3 to fit in QuadraFlare® 7x3 mounting holes |
FR9MC | 9x7 trim bezel, Chrome |
FR9MB | 9x7 trim bezel, Black |
FR9-A4HMC | Mounting kit to convert FireRay 9x7 to fit in QuadraFlare® 9x7 mounting holes |