Hook Mount Reference Guide
Please get in touch with Customer Service if you need more information: 1-800-433-9132
Make/Model |
Year |
Hook Kit Model # |
Roof Width |
Cab Style |
Ford |
||||
| Bronco Sport | 2021-25 | HKB-BCS21 | N/A | |
| E-Series Van/Cutaway | 1975-2026 | HKB-SAV | 65.0″ | |
| Edge | 2015-24 | HKB-UNH4 | 51.8″ | |
| EscapeĀ (No Roof Rack Rails) | 2020-26 | HKB-ESC20 | 45.0″ | |
| Expedition (No Roof Rack) light bar lengths 51, 53-in |
2018-26 | HKB-EXD22 | 55.5″ | |
| F-150 Responder light bar lengths 44, 45, 46, 48-in | 2015-26 | HKB-FRD15-44-HP | 55.5″ | All |
| F-150 Responder light bar lengths 51, 53-in with standard height foot | 2015-26 | HKB-FRD15-HP | 55.5″ | All |
| F-150 Responder light bar lengths 51, 53-in with low-profile foot | 2015-26 | HKB-FRD15-44-HP | 55.5″ | All |
| F-150 light bar lengths 44, 45, 46, 48-in | 2015-26 | HKB-UNH6 | 55.5″ | All |
| F-150 light bar lengths 51, 53-in with standard height foot | 2015-26 | HKB-UNH5 | 55.5″ | All |
| F-150 light bar lengths 51, 53-in with low-profile foot | 2015-26 | HKB-UNH6 | 55.5″ | All |
| F-250/350/450/550 light bar lengths 51, 53-in | 2017-26 | HKB-UNH6 | 55.5″ | All |
| F-650/750 light bar lengths 51, 53, 60-in | 2017-26 | HKB-FHD7 | 58.5″ | All |
| Maverick | 2022-26 | HKB-MAV22 | 50.5″ | |
| Mustang Mach-E (Without Panoramic roof opt.) | 2021-26 | HKB-MME21 | N/A | |
| Mustang | 2012-26 | Permanent Mount | 46.0″ | |
| Police Interceptor Utility / Explorer light bar lengths 44,45,46-in (No Rack) |
2020-26 | HKB-FPIU20-HP | 52.8″ | |
| 2020-26 | HKB-FPIU20-LONG-HP | 52.8″ | Valor/Vision w/std foot | |
| Police Interceptor Utility / Explorer light bar lengths 48, 51, 53-in (No Rack) |
2020-26 | HKB-FPIU20-HP | 52.8″ | |
| Police Interceptor Utility / Explorer light bar lengths 44-in (No Rack) |
2020-26 | HKB-FPIU20-44-HP | 52.8″ | Valor with low-profile foot |
| Ranger | 2019-23 | HKB-RNG19 | 48.0″ | Super |
| 2024-26 | HKB-RNGR24 | 46.7″ | ||
| Transit (Low Roof) 60″ light bars only | 2015-26 | HKB-UNH4 | N/A | |
| Transit (Raised Roof) | 2015-26 | Permanent Mount | 67.5″ | |
Chevrolet/GM |
||||
| Blazer EV | 2024-25 | HKB-BLZR24 | 53.0″ | |
| Camaro | 2011-23 | Permanent Mount | 50.0″ | |
| Colorado/Canyon | 2015-24 | HKB-COL15 | 47.3″ | All |
| Express Van | 2001-26 | HKB-SAV | 61.0″ | |
| Malibu | 2012-23 | HKB-UNH1 | 48.0″ | |
| Silverado PPV light bar lengths 44, 45, 46-in |
2022-25 | HKB-TAH21-44-HP | 52.0″ | All |
| Silverado PPV light bar lengths 51, 53-in |
2022-25 | HKB-TAH21-HP | 52.0″ | All |
| Silverado/Sierra 1500 light bar lengths 44, 45, 46-in |
2019-26 | HKB-UNH3 | 52.0″ | All |
| Silverado/Sierra 1500 light bar lengths 51, 53-in |
2019-26 | HKB-UNH2 | 52.0″ | All |
| Silverado/Sierra (2500/3500) light bar lengths 44, 45, 46-in |
2019-26 | HKB-UNH2 | 55.0″ | All |
| Silverado/Sierra (2500/3500) light bar lengths 51, 53-in |
2019-26 | HKB-UNH3 | 55.0″ | All |
| Tahoe/Suburban (No Roof Rails) light bar lengths 44, 45, 46, 48-in |
2021-25 | HKB-TAH21-44-HP | 55.0″ | |
| Tahoe/Suburban (No Roof Rails) light bar lengths 51, 53-in |
2021-25 | HKB-TAH21-HP | 55.0″ | |
| Traverse (No rack) | 2018-23 | HKB-TRAV22 | 53.0″ | |
Chrysler/Dodge/Jeep |
||||
| Challenger | 2012-23 | Permanent Mount | 54.5″ | |
| Charger | 2011-24 | HKB-LPCHGR11-HP | 50.3″ | |
| Durango (No Roof Rack) | 2011-26 | HKB-DUR11-HP | 54.0″ | |
| Grand Cherokee (No Roof Rack) | 2011-20 | HKB-DUR11-HP | 54.0″ | |
| RAM 1500 | 2019-26 (5th Gen) |
HKB-RAM19 | 55.0″ | All |
| RAM 1500 SSV | 2025-26 | HKB-RAM19 | 55.0″ | All |
| RAM 1500 Classic/SSV | 2019-24 (4th Gen) |
HKB-FRD9 | 57.5″ | |
| RAM 2500, 3500, 4500 | 2010-26 | HKB-FRD9 | 57.5″ | |
| Wrangler | 2012-26 | Permanent Mount | N/A | |
Toyota |
||||
| RAV4 (No Roof Rails) | 2023-24 | HKB-RAV23 | 43.0″ | |
| RAV4 (With Roof Rails) | 2025 | HKB-RAV25RR | 43.0″ | |
| 4-Runner | 2022-24 | HKB-DUR11B-HP | 53.0″ | |
| Tacoma | 2016-23 | HKB-UNH1 | N/A | |
| 2024-25 | HKB-TAC24 | N/A | ||
| Tundra | 2022-24 | HKB-RAM19 | N/A | |
Nissan |
||||
| Frontier | 2022-23 | HKB-FNTR | 53.0″ | |
| Leaf | 2015-23 | HKB-UNH1 | N/A | |
| Rogue (No Roof Rails) | 2021-25 | HKN-ROG23 | 51.0″ | |
| Titan | 2023-24 | HKB-TTN23 | 58.0″ | |
International |
||||
| Durastar/4300 cab | 2002-18 | HKB-FHD7 | 65.8″ | |