Hook Mount Reference Guide
Please contact Customer Service if you need more information: 1-800-433-9132
Make/Model | Year | Hook Kit Model # | Roof Width | Cab Style |
Ford | ||||
Escape | 2020-22 | HKB-ESC20 | 45.0" | |
Expedition (No Roof Rails) light bar lengths 44, 45, 46-in |
2018-23 | HKB-FRD15-44-HP | 55.5" | |
Expedition (No Roof Rack) light bar lengths 51, 53-in |
2018-23 | HKB-FRD15-HP | 55.5" | |
F-150 Responder, light bar lengths 44, 45, 46, 48-in | 2015-23 | HKB-FRD15-44-HP | 55.5" | All |
F-150 Responder, light bar lengths 51, 53-in with standard height foot | 2015-23 | HKB-FRD15-HP | 55.5" | All |
F-150 Responder, light bar lengths 51, 53-in with low-profile foot | 2015-23 | HKB-FRD15-44-HP | 55.5" | All |
F-150 light bar lengths 44, 45, 46, 48-in | 2015-23 | HKB-UNH6 | 55.5" | All |
F-150 light bar lengths 51, 53-in with standard height foot | 2015-23 | HKB-UNH5 | 55.5" | All |
F-150 light bar lengths 51, 53-in with low-profile foot | 2015-23 | HKB-UNH6 | 55.5" | All |
F-250/350/450/550 light bar lengths 44, 45, 46, 48-in |
2017-22 | HKB-UNH6 | 55.5" | All |
F-250/350/450/550 light bar lengths 51, 53-in with standard height foot |
2017-22 | HKB-UNH5 | 55.5" | All |
F-250/350/450/550 light bar lengths 51, 53-in with low-profile foot |
2017-22 | HKB-UNH6 | 55.5" | All |
F-650/750 light bar lengths 51, 53, 60-in |
2017-23 | HKB-FHD7 | 58.5" | All |
Fusion | 2013-20 | HKB-UNH1 | 46.5" | |
Maverick | 2021-23 | HKB-MAV22 | N/A | |
Mustang Mach-E (Without Panoramic roof opt.) | 2021-23 | HKB-MME21 | N/A | |
Mustang | 2012-23 | Permanent Mount | 46.0" | |
Police Interceptor Utility / Explorer light bar lengths 44,45,46-in (No Rack) |
2020-23 | HKB-FPIU20-HP | 52.8" | |
2020-23 | HKB-FPIU20-LONG-HP | 52.8" | Valor/Vision w/std foot | |
Police Interceptor Utility / Explorer light bar lengths 48, 51, 53-in (No Rack) |
2020-23 | HKB-FPIU20-HP | 52.8" | |
Ranger | 2019-22 | HKB-RNG19 | 48.0" | Super |
Transit (Low Roof) 60" light bars only | 2015-22 | HKB-UNH4 | N/A | |
Transit (Raised Roof) | 2015-23 | Permanent Mount | 67.5" | |
Transit Connect (Low Roof) | 2013-20 | HKB-TCON | 54.0" | |
E-Series Van | 1987-23 | HKB-SAV | 65.0" | |
Chevrolet/GM | ||||
Camaro | 2011-23 | Permanent Mount | 50.0" | |
Colorado/Canyon | 2015-20 | HKB-COL15 | 47.3" | All |
Express Van | 2003-23 | HKB-SAV | 61.0" | |
Impala (Civilian) | 2014-20 (10th Gen) | HKB-UNH1 | 49.5" | |
Malibu | 2012-20 | HKB-UNH1 | 48.0" | |
Silverado/Sierra (1500) light bar lengths 44, 45, 46-in |
2019-22 | HKB-UNH3 | 52.0" | All |
2014-18 | HKB-UNH4 | 55.8" | ||
Silverado PPV light bar lengths 44, 45, 46-in |
2022 | HKB-TAH21-44-HP | 52.0" | All |
Silverado/Sierra (1500) light bar lengths 51, 53-in |
2019-22 | HKB-UNH2 | 52.0" | All |
2014-18 | HKB-SIL17 | 55.8" | ||
Silverado PPV light bar lengths 51, 53-in |
2022 | HKB-TAH21-HP | 52.0" | All |
Silverado/Sierra (2500, 3500) light bar lengths 44, 45, 46-in |
2019-23 | HKB-UNH2 | 55.0" | All |
Silverado/Sierra (2500, 3500) light bar Lengths 51, 53-in |
2019-23 | HKB-UNH3 | 55.0" | All |
Tahoe/Suburban (No Roof Rails) light bar lengths 44, 45, 46, and 48-in |
2021-23 | HKB-TAH21-44-HP | 55.0" | |
2015-20 | HKB-UNH4 | 55.0" | ||
Tahoe/Suburban (No Roof Rails) light bar lengths 51, 53-in |
2021-23 | HKB-TAH21-HP | 55.0" | |
2015-20 | HKB-LPCHGR11-HP | 55.0" | ||
Traverse (No rack) | 2018-23 | HKB-TRAV22 | 53.0" | |
Volt | 2012-15 | HKB-UNH1 | 47.0" | |
Chrysler/Dodge/Jeep | ||||
Challenger | 2012-23 | Permanent Mount | 54.5" | |
Charger | 2011-23 | HKB-LPCHGR11-HP | 50.3" | |
Durango (No Roof Rack) | 2011-23 | HKB-DUR11-HP | 54.0" | |
Grand Cherokee (No Roof Rack) | 2011-20 | HKB-DUR11-HP | 54.0" | |
Ram (1500, 2500, 3500) | 2019-22 (5th Gen) | HKB-RAM19 | 55.0" | All |
2019-23 Classic/SSV | HKB-FRD9 | 57.5" | ||
2010-18 | HKB-FRD9 | 57.5" | ||
Wrangler | 2012-23 | Permanent Mount | N/A | |
Toyota | ||||
RAV4 | 2018-22 | HKB-UNH1 | N/A | |
Tacoma | 2016-22 | HKB-UNH1 | N/A | |
Nissan | ||||
Frontier | 2013-2019 | HKB-MAG7 | 46.0" | |
International | ||||
Durastar/4300 cab | 2002-18 | HKB-FHD7 | 65.8" | |
Version 11.11.2022 |