Affected Order Numbers for Arjent S2 and Legend lightbars
-- SignalMaster service bulletin
Refer to Service Bulletin 1-06 for further information on this.
| Sales Order Number | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506326*25 | 534269*1 | 536642*9 | 542088*1 | 546388*1 | 554125*1 | 561207*1 |
| 506326*26 | 534888*1 | 536719*3 | 542489*1 | 546406*1 | 554190*1 | 561560*1 |
| 506326*27 | 534888*3 | 537079*1 | 542692*1 | 546805*15 | 554219*4 | 562384*1 |
| 509150*13 | 534888*4 | 537377*2 | 543048*1 | 546805*17 | 554224*1 | 562467*1 |
| 509150*15 | 535267*1 | 537380*3 | 543754*1 | 546835*1 | 554586*1 | 553890*1 |
| 519370*9 | 535267*2 | 537396*1 | 544187*1 | 547337*1 | 554586*8 | 553896*1 |
| 526632*29 | 535267*3 | 537597*1 | 544280*1 | 547345*1 | 554888*1 | 553907*1 |
| 527349*10 | 535275*4 | 537884*1 | 544471*1 | 548713*1 | 554900*1 | 561100*1 |
| 527349*9 | 535275*5 | 537884*2 | 544485*1 | 548715*1 | 554957*1 | 561177*1 |
| 528996*1 | 535305*1 | 537890*1 | 544509*6 | 548959*1 | 555439*1 | 561265*1 |
| 529001*1 | 535353*1 | 538635*8 | 544696*1 | 549232*1 | 555537*1 | 561424*1 |
| 529004*1 | 535373*2 | 539002*1 | 544845*1 | 549357*1 | 555766*16 | 561479*1 |
| 529008*1 | 535675*4 | 539072*1 | 544847*1 | 549644*1 | 556072*3 | 561678*1 |
| 529015*1 | 535885*1 | 539074*1 | 544984*1 | 549997*1 | 556180*3 | 561925*1 |
| 529019*1 | 535885*2 | 539167*9 | 545081*1 | 550785*1 | 556289*1 | 564837*3 |
| 529023*1 | 535896*1 | 539395*1 | 545187*1 | 550809*1 | 556323*1 | 564837*5 |
| 529405*1 | 535901*1 | 539810*1 | 545187*3 | 550809*8 | 556915*3 | 559475*1 |
| 529409*1 | 535928*3 | 540057*2 | 545218*1 | 550870*1 | 557078*1 | 559602*1 |
| 530051*1 | 536068*1 | 540218*1 | 545412*1 | 550877*1 | 557223*1 | 559183*1 |
| 530087*1 | 536076*1 | 540300*1 | 545459*4 | 550939*3 | 557495*1 | 559190*17 |
| 530363*3 | 536087*1 | 540347*1 | 545720*1 | 551142*1 | 557695*1 | |
| 530363*5 | 536097*1 | 540385*1 | 545902*1 | 551367*1 | 558050*1 | |
| 532281*2 | 536106*1 | 540999*1 | 546206*1 | 551939*1 | 559192*1 | |
| 532844*1 | 536110*1 | 541202*1 | 546250*1 | 551947*1 | 560261*3 | |
| 532849*1 | 536175*1 | 541513*1 | 546288*2 | 552026*1 | 560631*1 | |
| 533026*1 | 536422*9 | 541729*1 | 546333*1 | 552351*1 | 560802*1 | |
| 533538*1 | 536642*10 | 541816*4 | 546359*1 | 552421*3 | 560901*1 | |
| 533808*1 | 536642*8 | 541828*1 | 546370*1 | 553655*1 | 561026*1 | |

